Shakes & Varieties Nutritional

Cold Coco
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
300ml | Energy, kcal | 185.00 | Milk |
Total Fat, g | 6.00 | Chocolate Powder | |
Saturated Fat, g | 4.60 | Coco Powder | |
Trans Fat, g | 0.00 | Sugar | |
Carbohydrate, g | 27.00 | ||
Sugar, g | 14.00 | ||
Protein, g | 5.00 | ||
Calcium, mg | 210.00 |

Thandai
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
300ml | Energy, kcal | 212.00 | Milk |
Total Fat, g | 12.50 | Sugar | |
Saturated Fat, g | 8.70 | Pistachio | |
Trans Fat, g | 0.00 | Almonds | |
Carbohydrate, g | 14.00 | Nutmeg | |
Sugar, g | 14.00 | Fennel | |
Protein, g | 10.20 | Cardamom | |
Calcium, mg | 450.00 | Artificial Colour (E102) and (E133) |

Masala Milk
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
300ml | Energy, kcal | 158.00 | Milk |
Total Fat, g | 7.50 | Saffron | |
Saturated Fat, g | 5.50 | Cashews | |
Trans Fat, g | 0.00 | Almonds | |
Carbohydrate, g | 22.00 | Pistachio | |
Sugar, g | 12.00 | Cardamom | |
Protein, g | 5.70 | Artificial Colour (E102) and (E133) | |
Calcium, mg | 150.00 |

Kaju Anjeer Shake
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
300ml | Energy, kcal | 215.00 | Milk |
Total Fat, g | 8.00 | Sugar | |
Saturated Fat, g | 5.50 | Figs | |
Trans Fat, g | 0.00 | Cashews | |
Carbohydrate, g | 30.00 | Added Fig Flavour | |
Sugar, g | 14.00 | ||
Protein, g | 5.50 | ||
Calcium, mg | 158.00 |