Matho Nutritional

Rajbhog Matho
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
250gm, 500gm | Energy, kcal | 65.07 | Hung curd |
Total Fat, g | 7.23 | Sugar | |
Saturated Fat, g | 3.25 | Milk Cream | |
Trans Fat, g | 0.00 | Almonds | |
Carbohydrate, g | 52.39 | Pistachio | |
Sugar, g | 39.42 | Cashews | |
Protein, g | 7.11 | Cardamom | |
Calcium, mg | 271.84 | Artificial Colour (E102) (E110) (E122) and Added Flavour |

American Matho
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
250gm, 500gm | Energy, kcal | 66.15 | Hung curd |
Total Fat, g | 7.35 | Sugar | |
Saturated Fat, g | 3.18 | Cream | |
Trans Fat, g | 0.00 | Almonds | |
Carbohydrate, g | 56.96 | Cashews | |
Sugar, g | 39.56 | Fruits Jeli | |
Protein, g | 6.84 | Chocolate Cips and Added Flavour | |
Calcium, mg | 135.71 |

Green Pista Matho
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
250gm, 500gm | Energy, kcal | 63.45 | Hung curd |
Total Fat, g | 7.05 | Sugar | |
Saturated Fat, g | 3.07 | Cream | |
Trans Fat, g | 0.00 | Pistachio | |
Carbohydrate, g | 50.86 | Artificial Colour (E102) (E133) and Added Flavour | |
Sugar, g | 47.83 | ||
Protein, g | 6.98 | ||
Calcium, mg | 210.29 |

Mango Matho
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
100gm, 250gm, 500gm | Energy, kcal | 66.42 | Hung curd |
Total Fat, g | 7.38 | Sugar | |
Saturated Fat, g | 3.25 | Cream | |
Trans Fat, g | 0.00 | Natural Mango Pulp | |
Carbohydrate, g | 50.11 | Cherry | |
Sugar, g | 40.54 | Artificial Colour (E102) (E110) (E122) and Added Flavour | |
Protein, g | 7.02 | Cardamom | |
Calcium, mg | 181.92 |

Kesar Pista Matho
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
100gm, 250gm, 500gm | Energy, kcal | 64.08 | Hung curd |
Total Fat, g | 7.12 | Sugar | |
Saturated Fat, g | 3.40 | Cream | |
Trans Fat, g | 0.00 | Almonds | |
Carbohydrate, g | 55.37 | Pistachio | |
Sugar, g | 41.10 | Cardamom | |
Protein, g | 7.38 | Artificial Colour (E102) (E110) (E122) and Added Flavour | |
Calcium, mg | 152.98 |

Cream Fruit Matho
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
100gm, 250gm, 500gm | Energy, kcal | 63.27 | Hung curd |
Total Fat, g | 7.03 | Sugar | |
Saturated Fat, g | 3.30 | Cream | |
Trans Fat, g | 0.00 | Apple | |
Carbohydrate, g | 49.37 | Pineapple | |
Sugar, g | 38.66 | Cherry and Added Flavour | |
Protein, g | 6.95 | ||
Calcium, mg | 133.59 |