Buttermilk Nutritional

Masala Buttermilk Pouch
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
200ml | Energy, kcal | 28.40 | Natural Curd |
Total Fat, g | 1.40 | Water | |
Saturated Fat, g | 0.66 | Salt | |
Trans Fat, g | 0.00 | Jeera Powder | |
Carbohydrate, g | 2.30 | ||
Sugar, g | 0.00 | ||
Protein, g | 1.30 | ||
Calcium, mg | 102.00 |

Masala Buttermilk Glass
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
300ml | Energy, kcal | 28.40 | Natural Curd |
Total Fat, g | 1.40 | Water | |
Saturated Fat, g | 0.66 | Salt | |
Trans Fat, g | 0.00 | Jeera Powder | |
Carbohydrate, g | 2.30 | ||
Sugar, g | 0.00 | ||
Protein, g | 1.30 | ||
Calcium, mg | 102.00 |

Buttermilk Bottle
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
900ml, 500ml, 250ml | Energy, kcal | 28.40 | Natural Curd |
Total Fat, g | 1.40 | Water | |
Saturated Fat, g | 0.66 | Salt | |
Trans Fat, g | 0.00 | ||
Carbohydrate, g | 2.30 | ||
Sugar, g | 0.00 | ||
Protein, g | 1.30 | ||
Calcium, mg | 102.00 |

Mint Masala
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
300ml | Energy, kcal | 39.60 | Natural Curd |
Total Fat, g | 1.40 | Water | |
Saturated Fat, g | 1.90 | Salt | |
Trans Fat, g | 0.00 | Jeera Powder | |
Carbohydrate, g | 3.95 | ||
Sugar, g | 0.00 | ||
Protein, g | 2.80 | ||
Calcium, mg | 63.00 |

Special Masala Buttermilk
Packing | Nutritional Facts | Amount / 100gm * Approximate Values |
Ingredients |
300ml | Energy, kcal | 28.40 | Natural Curd |
Total Fat, g | 1.40 | Water | |
Saturated Fat, g | 0.66 | Salt | |
Trans Fat, g | 0.00 | Balck Pepper | |
Carbohydrate, g | 2.30 | Jeera Powder | |
Sugar, g | 0.00 | ||
Protein, g | 1.30 | ||
Calcium, mg | 102.00 |